The Federal Bank Limited
₹1.20
Last day to buy
13 Aug 2026
Ex-date
14 Aug 2026
Record date
14 Aug 2026
Face value
₹2 (60%)
The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) latest dividend is ₹1.20 per share (Final). Last day to buy: 13 Aug 2026. Ex-date: 14 Aug 2026. Record date: 14 Aug 2026.
| Ex-Date | Type | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | Final | 14 Aug 2026 | ₹1.20 |
| 22 Aug 2025 | Dividend | 22 Aug 2025 | ₹1.20 |
| 23 Aug 2024 | Dividend | — | ₹1.20 |
| 11 Aug 2023 | Dividend | — | ₹1 |
| 19 Jul 2022 | Dividend | — | ₹1.80 |
| 1 Jul 2021 | Dividend | — | ₹0.70 |
| 17 Jul 2019 | Dividend | — | ₹1.40 |
| 2 Aug 2018 | Dividend | — | ₹1 |
| 3 Jul 2017 | Dividend | — | ₹0.90 |
| 29 Jul 2016 | Dividend | — | ₹0.70 |
| 28 May 2015 | Dividend | — | ₹2.20 |
| 4 Jul 2014 | Dividend | — | ₹2 |
| 9 Jul 2013 | Dividend | — | ₹9 |
| 20 Jul 2012 | Dividend | — | ₹9 |
| 23 Aug 2011 | Dividend | — | ₹8.50 |
| 2 Sept 2010 | Dividend | — | ₹5 |
| 11 Aug 2009 | Dividend | — | ₹5 |
The latest FEDERALBNK (The Federal Bank Limited) dividend is ₹1.20 per share (Final). Ex-date 14 Aug 2026, record date 14 Aug 2026, last day to buy 13 Aug 2026.
The FEDERALBNK dividend record date is 14 Aug 2026.
13 Aug 2026 — the previous trading day before the ex-date under NSE T+1.
FEDERALBNK ex-date is 14 Aug 2026.
This article is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Please consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions.