ADF Foods Limited
₹0.60
Last day to buy
4 Aug 2026
Ex-date
5 Aug 2026
Record date
5 Aug 2026
Face value
₹2 (30%)
ADF Foods Limited (ADFFOODS) latest dividend is ₹0.60 per share (Final). Last day to buy: 4 Aug 2026. Ex-date: 5 Aug 2026. Record date: 5 Aug 2026.
| Ex-Date | Type | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | Final | 5 Aug 2026 | ₹0.60 |
| 13 Nov 2025 | Interim | 13 Nov 2025 | ₹0.60 |
| 6 Aug 2025 | Dividend | 6 Aug 2025 | ₹0.60 |
| 6 Nov 2024 | Interim | 6 Nov 2024 | ₹0.60 |
| 26 Jul 2024 | Dividend | 26 Jul 2024 | ₹1.20 |
| 10 Nov 2023 | Special | 10 Nov 2023 | ₹4 |
| 3 Aug 2023 | Dividend | 3 Aug 2023 | ₹5 |
| 4 Aug 2022 | Dividend | — | ₹4 |
| 16 Sept 2021 | Dividend | 17 Sept 2021 | ₹3 |
| 17 Feb 2020 | Interim | 19 Feb 2020 | ₹1.50 |
| 20 Nov 2019 | Interim | 21 Nov 2019 | ₹1.50 |
| 14 Aug 2017 | Dividend | — | ₹2.50 |
The latest ADFFOODS (ADF Foods Limited) dividend is ₹0.60 per share (Final). Ex-date 5 Aug 2026, record date 5 Aug 2026, last day to buy 4 Aug 2026.
The ADFFOODS dividend record date is 5 Aug 2026.
4 Aug 2026 — the previous trading day before the ex-date under NSE T+1.
ADFFOODS ex-date is 5 Aug 2026.
This article is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Please consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions.